CQCX-Q100/150 | |
Tipe Instal | Ditempelake |
Warna Track | Ireng/Putih |
Materi | alumunium |
Track Length | 1m / 1,5m |
Dhuwur trek | 48 mm |
Jembar Trek | 20 mm |
Tegangan Input | DC24V |
CQCX-M100/150 | |
Tipe Instal | Lumahing-dipasang |
Warna Track | Ireng/Putih |
Materi | alumunium |
Track Length | 1m / 1,5m |
Dhuwur trek | 53 mm |
Jembar Trek | 20 mm |
Tegangan Input | DC24V |
CQCX-D100/150 | |
Tipe Instal | Lumahing-dipasang |
Warna Track | Ireng/Putih |
Materi | alumunium |
Track Length | 1m / 1,5m |
Dhuwur trek | 53 mm |
Jembar Trek | 20 mm |
Tegangan Input | DC24V |
CQCX-XR10 | |
daya | 10W |
CCT | 3000K / 4000K |
CRI | ≥90 |
Sudut balok | 30° |
Telpon / Luwes | 90°/355° |
Materi | alumunium |
warna | Ireng/Putih |
Rating IP | IP20 |
Tegangan Input | DC24V |
CQCX-LM06 | |
daya | 8W |
CCT | 3000K / 4000K |
CRI | ≥90 |
Sudut balok | 25° |
Telpon / Luwes | 90°/355° |
Materi | alumunium |
warna | Ireng/Putih |
Rating IP | IP20 |
Tegangan Input | DC24V |
CQCX-XH10 | |
daya | 10W |
CCT | 3000K / 4000K |
CRI | ≥90 |
Sudut balok | 30° |
Telpon / Luwes | didandani |
Materi | alumunium |
warna | Ireng/Putih |
Rating IP | IP20 |
Tegangan Input | DC24V |
CQCX-XF14 | |
daya | 14W |
CCT | 3000K / 4000K |
CRI | ≥90 |
Sudut balok | 100° |
Telpon / Luwes | didandani |
Materi | alumunium |
warna | Ireng/Putih |
Rating IP | IP20 |
Tegangan Input | DC24V |
CQCX-DF28 | |
daya | 28W |
CCT | 3000K / 4000K |
CRI | ≥90 |
Sudut balok | 100° |
Telpon / Luwes | didandani |
Materi | alumunium |
warna | Ireng/Putih |
Rating IP | IP20 |
Tegangan Input | DC24V |
Ditempelake
lumahing